第3321640期 距下期: 秒
2 + 4 + 4 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321641 | 14 | 大 | |||
3321640 | 01:23 | 2+4+4=10 | 08 | 小 | 对 |
3321639 | 01:19 | 0+5+5=10 | 11 | 小 | 对 |
3321638 | 01:16 | 4+3+8=15 | 10 | 小 | 错 |
3321637 | 01:12 | 2+2+0=04 | 11 | 小 | 对 |
3321636 | 01:09 | 5+8+5=18 | 13 | 小 | 错 |
3321635 | 01:05 | 2+1+6=09 | 12 | 小 | 对 |
3321634 | 01:02 | 2+6+0=08 | 05 | 小 | 对 |
3321633 | 00:58 | 8+0+0=08 | 14 | 大 | 错 |
3321632 | 00:55 | 2+3+2=07 | 08 | 小 | 对 |
3321631 | 00:51 | 9+5+5=19 | 13 | 小 | 错 |
3321630 | 00:48 | 5+6+9=20 | 18 | 大 | 对 |
3321629 | 00:44 | 1+3+3=07 | 04 | 小 | 对 |
3321628 | 00:41 | 5+0+3=08 | 18 | 大 | 错 |
3321627 | 00:37 | 4+8+4=16 | 15 | 大 | 对 |
3321626 | 00:34 | 3+5+4=12 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321640 | 10 | 小 | 双 | ||
3321639 | 10 | 小 | 双 | ||
3321638 | 15 | 大 | 单 | ||
3321637 | 04 | 小 | 双 | ||
3321636 | 18 | 大 | 双 | ||
3321635 | 09 | 小 | 单 | ||
3321634 | 08 | 小 | 双 | ||
3321633 | 08 | 小 | 双 | ||
3321632 | 07 | 小 | 单 | ||
3321631 | 19 | 大 | 单 | ||
3321630 | 20 | 大 | 双 | ||
3321629 | 07 | 小 | 单 | ||
3321628 | 08 | 小 | 双 | ||
3321627 | 16 | 大 | 双 | ||
3321626 | 12 | 小 | 双 | ||
3321625 | 11 | 小 | 单 | ||
3321624 | 24 | 大 | 双 | ||
3321623 | 12 | 小 | 双 | ||
3321622 | 03 | 小 | 单 | ||
3321621 | 14 | 大 | 双 | ||
3321620 | 15 | 大 | 单 | ||
3321619 | 06 | 小 | 双 | ||
3321618 | 23 | 大 | 单 | ||
3321617 | 08 | 小 | 双 | ||
3321616 | 15 | 大 | 单 | ||
3321615 | 15 | 大 | 单 | ||
3321614 | 10 | 小 | 双 | ||
3321613 | 12 | 小 | 双 | ||
3321612 | 23 | 大 | 单 | ||
3321611 | 09 | 小 | 单 | ||
3321610 | 14 | 大 | 双 | ||
3321609 | 14 | 大 | 双 | ||
3321608 | 02 | 小 | 双 | ||
3321607 | 11 | 小 | 单 | ||
3321606 | 15 | 大 | 单 | ||
3321605 | 11 | 小 | 单 | ||
3321604 | 07 | 小 | 单 | ||
3321603 | 26 | 大 | 双 | ||
3321602 | 15 | 大 | 单 | ||
3321601 | 08 | 小 | 双 | ||
3321600 | 10 | 小 | 双 | ||
3321599 | 14 | 大 | 双 | ||
3321598 | 10 | 小 | 双 | ||
3321597 | 08 | 小 | 双 | ||
3321596 | 21 | 大 | 单 | ||
3321595 | 15 | 大 | 单 | ||
3321594 | 15 | 大 | 单 | ||
3321593 | 15 | 大 | 单 | ||
3321592 | 10 | 小 | 双 | ||
3321591 | 22 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出10 15 08 14 15 09 20 11 15 05 |